6/11/16 – Music City Race Results
Red Rookie
1 | Bryce King |
2 | Chase Walls |
3 | Alex Pate |
4 | Eli Miles |
5 | Charlie Jackson |
6 | Peyton Rhodes |
7 | Beckett Wiand |
8 | Avery Cox |
9 | Wyatt Robinson |
Blue Rookie
1 | Colt Kartisek |
2 | Jordan Hale |
3 | Ryan Hodge |
4 | Shi Climer |
5 | Blake Cox |
6 | Chad Barker |
Junior Honda
1 | Gavan Boschele |
2 | Trevor Cline |
3 | Turner Wiand |
4 | Ethan Burdett |
5 | Carson Ruark |
6 | Slate Jones |
7 | Robby Taylor |
8 | Katie Yonchuk |
9 | Dillon Thomas |
10 | Boston Oliver |
11 | Reed Whitney |
Senior Honda
1 | Delana Hodge |
2 | Dalton Dowdy |
3 | Tyler Conover |
4 | Luke Riffle |
5 | Pierce Lockhart |
6 | Michael Crafton |
7 | Seth Stenzel |
8 | Lucas Ruark |
9 | Chase Johnson |
10 | Justin Bruce |
11 | Ethan Osborne |
12 | Auston Woodson |
13 | Lewis Forsythe |
15 | Ryan Wilson |
16 | Cody Conover |
Heavy Honda
1 | Canon Cochran |
2 | Bryson Shaffer |
3 | Beau Stenzel |
4 | Ben Norris |
5 | Blaine Akin |
6 | Zac Hook |
7 | Sam Mazzo |
8 | Savannah Bart |
Light 160
1 | Nick Loden |
2 | Jake Garcia |
3 | Dalton Dowdy |
4 | Chase Johnson |
5 | Gavan Boschele |
6 | Delana Hodge |
7 | Tyler Conover |
8 | Bradley Swift |
9 | Samantha Bart |
10 | Lucas Ruark |
11 | P.J. Majors |
12 | Luke Riffle |
Heavy 160
1 | Bryson Shaffer |
2 | Levi Riffle |
3 | Ben McFarland |
4 | Kelli Hammonds |
5 | Canon Cochran |
6 | Travis Oliver |
7 | Ben Norris |
8 | Savannah Bart |
9 | Cody Miles |
Junior Animal
1 | Gavan Boschele |
2 | Ethan Burdett |
3 | Turner Wiand |
4 | Reed Whitney |
5 | Dillon Thomas |
6 | Slate Jones |
7 | Katie Yonchuk |
8 | Trevor Cline |
9 | Boston Oliver |
Senior Animal
1 | Nick Loden |
2 | Jake Garcia |
3 | Chase Johnson |
4 | Alex Anderson |
5 | Dalton Dowdy |
6 | Michael Crafton |
7 | Delana Hodge |
8 | Colsen Cochran |
9 | P.J. Majors |
10 | Nick McFarland |
11 | Zane Marlin |
Light World Formula
1 | Nick Loden |
2 | Jake Garcia |
3 | Nick McFarland |
4 | Connor Yonchuk |
5 | Bryson Shaffer |
6 | Colsen Cochran |
7 | Alex Anderson |
8 | Samantha Bart |
Heavy World Formula
1 | Canon Cochran |
2 | Bryce Carver |
3 | Ben McFarland |
4 | Travis Oliver |
5 | Levi Riffle |
6 | Cody Miles |