5/7/16 – Music City Race Results
Red Rookie
1 | Jordan Hale |
2 | Mason Pugh |
3 | Alex Pate |
4 | John Rice |
5 | Eli Miles |
6 | Wyatt Robinson |
7 | Beckett Wiand |
Blue Rookie
1 | Chad Barker |
2 | Shi Climer |
3 | John Sands |
4 | Colt Kartisek |
5 | Megan Rice |
Junior Honda
1 | A | Gavan Boschele |
2 | A | Trevor Cline |
3 | A | Boston Oliver |
4 | A | Dillon Thomas |
5 | A | Ethan Burdett |
6 | A | Garrett Erwin |
7 | A | Brody Graham |
8 | A | Robby Taylor |
9 | A | Katie Yonchuk |
10 | A | Seth Christensen |
11 | B | Turner Wiand |
12 | B | Cole Burkhart |
13 | B | Denver Rhoden |
Senior Honda
1 | A | Chase Randall |
2 | A | Dalton Dowdy |
3 | A | Justin Oplinger |
4 | A | Lucas Sipka |
5 | A | Christopher Oplinger |
6 | A | Tyler Conover |
7 | A | Michael Crafton |
8 | A | Luke Riffle |
9 | A | Preston Lattomus |
10 | A | Chase Johnson |
11 | B | Pierce Lockhart |
12 | B | Ryan Wilson |
13 | B | Grant Thompson |
14 | B | Cade Randall |
15 | B | Auston Woodson |
16 | B | Seth Stenzel |
17 | C | Ethan Osborne |
18 | C | Lucas Ruark |
19 | C | Zane Marlin |
20 | C | Matthew Milian |
21 | C | Maci Burkhart |
22 | C | Carter Pugh |
23 | D | Lewis Forsythe |
24 | D | Eric Southerland |
Heavy Honda
1 | A | Bryson Shaffer |
2 | A | Dylan Jones |
3 | A | Canon Cochran |
4 | A | Scotty Milan |
5 | A | Ben Norris |
6 | A | Savannah Bart |
7 | A | Zac Hook |
8 | A | Blaine Akin |
9 | A | Beau Stenzel |
10 | A | Sam Mazzo |
11 | B | Levi McBride |
12 | B | Daytona Spicola |
13 | B | Nazar Rush |
Light 160
1 | A | Nick Loden |
2 | A | Jake Garcia |
3 | A | Chase Randall |
4 | A | Tyler Conover |
5 | A | Preston Lattomus |
6 | A | Owen Carlson |
7 | A | Bradley Swift |
8 | A | Dalton Dowdy |
9 | A | Chase Spicola |
10 | A | Gavan Boschele |
11 | B | Luke Riffle |
12 | B | P.J. Majors |
13 | B | Lucas Ruark |
14 | B | Samantha Bart |
15 | B | Chase Johnson |
16 | B | Max Hennebaul |
Heavy 160
1 | Canon Cochran |
2 | Levi Riffle |
3 | Kelli Hammonds |
4 | Travis Oliver |
5 | Scotty Milan |
6 | Bryson Shaffer |
7 | Ben McFarland |
8 | Cody Miles |
9 | Daytona Spicola |
10 | Levi McBride |
11 | Savannah Bart |
Junior Animal
1 | Gavan Boschele |
2 | Brody Graham |
3 | Dillon Thomas |
4 | Katie Yonchuk |
5 | Ethan Burdett |
6 | Cole Burkhart |
7 | Turner Wiand |
8 | Garrett Erwin |
9 | Trevor Cline |
10 | Enzo Spicola |
11 | Denver Rhoden |
Senior Animal
1 | A | Nick Loden |
2 | A | Colsen Cochran |
3 | A | Jake Garcia |
4 | A | Nick McFarland |
5 | A | Michael Crafton |
6 | A | Chase Johnson |
7 | A | Preston Lattomus |
8 | A | Chase Burda |
9 | A | Alex Anderson |
10 | A | Zane Marlin |
11 | B | Chase Spicola |
12 | B | P.J. Majors |
13 | B | Maci Burkhart |
Light World Formula
1 | A | Jake Garcia |
2 | A | Gage Painter |
3 | A | Connor Yonchuk |
4 | A | Owen Carlson |
5 | A | Nick Loden |
6 | A | Bryson Shaffer |
7 | A | Chase Spicola |
8 | A | Nick McFarland |
9 | A | Colsen Cochran |
10 | A | Chase Randall |
11 | B | Samantha Bart |
12 | B | Alex Anderson |
13 | B | Max Hennebaul |
14 | B | Chase Burda |
Heavy World Formula
1 | Levi Riffle |
2 | Travis Oliver |
3 | Scotty Milan |
4 | Canon Cochran |
5 | Daytona Spicola |
6 | Ben McFarland |
7 | Cody Miles |
8 | Bryce Carver |
Mod World Formula
1 | Jake Garcia |
2 | Gage Painter |
3 | Chase Randall |
4 | Connor Yonchuk |
5 | Scotty Milan |
6 | Chase Burda |
7 | Nazar Rush |